发表论文:通讯作者*
1.Zhang, W., Chai, L*., Evans, I.S., Liu, L., Li, Y.P., Qiao, J.R., Tang, Q.Y., Sun, B. Geomorphic features of Quaternary glaciation in the Taniantaweng Mountain, on the southeastern Qinghai-Tibet Plateau. Journal of Mountain Science, 2019, 16(2): 256-274.
2.Zhang, W., Liu, L*., Chen, Y.X., Liu, B.B., Harbor, J.M., Cui, Z.J., Liu, R., Liu, X., Zhao, X. Late glacial 10Be ages for glacial landforms in the upper region of the Taibai glaciation in the Qinling Mountain range, China. Journal of Asian Earth Sciences, 2016, 115: 383-392.(SCI)
3.Zhang, W*., Liu, B.B., Li, Y.H., Feng, J., Harbor, J.M., Liu, L., Wang, Z.L., Li, D.P. Late Pleistocene glaciations on Qianhu Mountain, northwest Yunnan Province, China. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 2014, 96: 417-429.(SCI)
4.刘亮*, 许姗, 柴乐, 张威. 阿尔泰山喀纳斯河谷第四纪冰川研究进展与问题. 国土与自然资源研究, 2018, (5): 48-51.
5.柴乐, 刘亮*, 许姗, 张威. 以ESR测年为约束的中国第四纪冰期序列研究. 国土与自然资源研究, 2018, (5): 62-65.
6.张威*, 刘亮, 柴乐, 何代文. 基于年代学证据的螺髻山第四纪冰川作用研究. 第四纪研究, 2017, 37(2): 1-12.
7.刘亮*, 纪然, 张威. 近20a国际冰川研究热点及趋势分析. 365捕鱼游戏中心官网学报(自然科学版), 2017, 40(4): 525-532.
8.张威, 刘亮*, 刘啸, 赵徐, 刘蓓蓓. 秦岭“太白冰期”冰坎宇宙成因核素10Be定年. 科学通报, 2014, 59(31): 3086-3094.
10.刘啸*, 刘亮, 毕伟力, 刘蓓蓓. 白马雪山发育现代冰斗冰川的条件基础及其发育特征. 云南地理环境研究, 2012, 24(5): 80-85.
参编专著:
-
张威, 崔之久, 李永化等. 青藏高原东缘第四纪冰川发育特征与机制. 2016, 大连: 大连海事大学出版社.